Установка септиков ТОПАС
Установка СЕПТИКА ТОПАС — одна из основных услуг нашей компании, в которую входит предоставление монтажных работ двух видов: шеф-монтаж и монтаж «под ключ».
В условиях проведения «монтажа септика под ключ» к вам будет выслана бригада от 3 до 6 человек, которые произведут работы с землей, погрузочные, подключение и установку Топас.
Шеф-монтаж предусматривает помощь в контроле заказчику. В условиях такого вида работ заказчик сам подготавливает котлован, производит установку и т.п. В этом случае к вам приедет один человек, который будет осуществлять полный контроль над всеми произведёнными вами работами. Он проверит соответствие всех размеров и произведёт самостоятельно врезку труб стока и отвода, подключение электрического кабеля, он также установит компрессоры и запустит станцию в эксплуатацию.
Стоимость установки(монтажа) септиков Топас
Модель очистной станции | Шеф-монтаж, руб. | Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта, руб. | Расход песка (м3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
ТОПАС 5 | 7 875 | АКЦИЯ | 36 100 | 3 | ||
ТОПАС 5 ПР | 7 875 | АКЦИЯ | 36 100 | 3 | ||
Топас 5 Лонг | 7 875 | АКЦИЯ | 38 900 | 3,5 | ||
Топас 5 Лонг ПР | 7 875 | АКЦИЯ | 39 400 | 3,5 | ||
ТОПАС 8 | 9 750 | АКЦИЯ | 40 900 | 4 | ||
ТОПАС 8 ПР | 9 750 | АКЦИЯ | 40 900 | 4 | ||
ТОПАС 8 Лонг | 9 750 | АКЦИЯ | 43 600 | 4,5 | ||
ТОПАС 8 Лонг ПР | 9 750 | АКЦИЯ | 44 200 | 4,5 | ||
ТОПАС 10 | 11 813 | АКЦИЯ | 47 400 | 5 | ||
ТОПАС 10 ПР | 11 813 | АКЦИЯ | 47 900 | 5 | ||
ТОПАС 10 Long | 11 813 | АКЦИЯ | 49 900 | 5,5 | ||
ТОПАС 10 Long ПР | 11 813 | АКЦИЯ | 50 900 | 5,5 | ||
ТОПАС 10 Long УС | 11 813 | 44 700 | 47 900 | 51 000 | 56 100 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long УС ПР | 11 813 | 44 700 | 47 900 | 51 000 | 56 100 | 5,5 |
ТОПАС 15 | 13 688 | 39 900 | 43 000 | 46 200 | 49 600 | 5 |
ТОПАС 15 ПР | 13 688 | 40 900 | 44 000 | 47 200 | 50 600 | 5 |
ТОПАС 15 Лонг | 13 688 | 44 400 | 46 200 | 50 700 | 53 100 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long ПР | 13 688 | 45 400 | 47 200 | 51 700 | 54 100 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long УС | 13 688 | 46 400 | 49 000 | 52 300 | 56 600 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 13 688 | 47 600 | 50 000 | 53 300 | 58 600 | 5,5 |
ТОПАС 20 | 15 750 | 51 100 | 54 400 | 56 200 | 61 300 | 6 |
ТОПАС 20 ПР | 15 750 | 52 100 | 55 400 | 57 200 | 62 300 | 6 |
ТОПАС 20 Long | 15 750 | 58 600 | 60 400 | 63 500 | 66 800 | 6,5 |
ТОПАС 20 Long ПР | 15 750 | 59 600 | 61 400 | 64 500 | 68 000 | 6,5 |
ТОПАС 30 | 17 625 | 66 900 | 73 800 | 75 300 | 78 800 | 10 |
ТОПАС 30 ПР | 17 625 | 66 900 | 73 800 | 75 300 | 78 800 | 10 |
ТОПАС 30 Long | 17 625 | 80 400 | 84 900 | 89 400 | 93 200 | 10,5 |
ТОПАС 30 Long ПР | 17 625 | 80 400 | 84 900 | 89 400 | 93 200 | 10,5 |
ТОПАС 40 | 23 625 | 79 600 | 82 800 | 86 000 | 93 600 | 13-15 |
ТОПАС 50 | 33 375 | 88 900 | 93 400 | 99 200 | 108 100 | 15-17 |
ТОПАС 75 | 35 250 | 146 500 | 156 300 | 163 400 | 165 800 | 18-20 |
ТОПАС 100 | 37 125 | 182 300 | 197 800 | 200 200 | 210 300 | 22-24 |
ТОПАС 150 | 45 000 | 292 600 | 296 300 | 303 600 | 320 300 | 24-26 |
В цену «шеф-монтажа» стоимость расходных материалов не включена!
В цену монтажа Топас «под ключ» входит:
- Укладка 4 п.м. канализационных труб ДУ=110 мм
- 10 п.м. кабеля ПВС 3х1,5; закладка его в трубу ПНД
- Наладка и ввод очистной станции в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ: * Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа и предоставляются силами заказчика.
Прокладка труб и кабеля | |||
---|---|---|---|
Глубина траншеи | Тип грунта | ||
Песчаный | Суглинок | Глина | |
до 1 м |
700 |
800 |
800 |
от 1 м до 1,6 м, ДУ 110 мм |
950 |
1 050 |
1 050 |
от 1 м до 1,6 м, ДУ 160 мм |
1 900 |
2 000 |
2 000 |
от 1,6 м до 2,0 м, ДУ 110 мм |
1 100 |
1 200 |
1 200 |
от 1,6 м до 2,0 м, ДУ 160 мм |
2 100 |
2 200 |
2 200 |
В цену входит прокладка магистралей ДУ 110 мм, ДУ 160 мм с материалом и земляными работами (1 п.м.)
Прокладка кабеля ПВС 3х1,5 в трубе ПНД ДУ 25 мм, 1 п.м. = 150,00 рублей.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.