Доставка
Доставка оборудования
- В пределах малого бетонного кольца: 3 500 руб.
- За пределы малого бетонного кольца: + 40 руб. за км.
Доставка септиков
Модель очистной станции | В пределах малого бетонного кольца | За пределы малого бетонного кольца |
---|---|---|
ТОПАС 5 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 5 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 5 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 5 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 8 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 8 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 8 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 8 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 Long УС | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 10 Long УС ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 Long УС | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 15 Long УС ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 20 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 20 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 20 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 20 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 30 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 30 Long | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 30 ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 30 Long ПР | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 40 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 50 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 75 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 100 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
ТОПАС 150 | 3500 руб. | + 40 руб. за км. |
* Выезд специалиста на объект осуществляется "БЕСПЛАТНО" при условии заключения договора на приобретение оборудования, в ином случае стоимость выезда специалиста составит 1000 руб.